products category
Related articles
產(chǎn)品中心/ products
聯(lián)系電話:021-80158002
氣動調(diào)節(jié)閥ZSHW-16RL閥體材質(zhì)304不銹鋼可用于弱酸腐蝕介質(zhì)使用,通過配套電-氣閥門定位器,以電信號和壓縮空氣為動力,接受控制系統(tǒng)輸入的4-20mA •DC電流信號,改變閥芯的旋轉(zhuǎn)角度(0-90º角度),實現(xiàn)比例調(diào)節(jié)控制。配用電磁換向閥、閥位回訊器,以AC220V或DC24V電源電壓和壓縮空氣作動力,實現(xiàn)對流體介質(zhì)的快速二位切斷控制。
??
廣泛用于電力、冶金、鋼鐵、環(huán)保等行業(yè)
公稱通徑DN(mm) | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
流量系系數(shù)KV | 220 | 340 | 530 | 770 | 1360 | 2130 | 3060 | 4160 | 5450 | 6900 | 8500 | 12200 | 16600 | 21700 | |
公稱壓力PN(MPa) | 0.1、0.25、0.6 | ||||||||||||||
閥芯轉(zhuǎn)角 | 0~70º | ||||||||||||||
作用形式 | 氣開式或氣關(guān)式 | ||||||||||||||
流量特性 | 近似等百分比 | ||||||||||||||
允許壓差MPa | 0.6 | ||||||||||||||
性能指標(biāo) | 基本誤差:±2.5%;回 差≤±2.0%;死 區(qū)≤3.0% | ||||||||||||||
執(zhí)行器型號 | 雙作用:GTD、AT、AW型;單作用:GDE、AT、AWS型 | ||||||||||||||
氣源壓力 | 0.3~0.8MPa(凈化壓縮空氣) | ||||||||||||||
調(diào)節(jié)型 | 輸入信號 | 電信號:DC 0~10mA、4~10mA; 氣信號:0.14~0.55MPa | |||||||||||||
切換型 | 回信電壓 | AC220V/DC24V/DC110V |
返回列表